مكثفات التسخين بالحث
مكثفات تسخين بالحث مبردة بالماء
صورة المنتج1 / 14
تعرض الصور تهيئات السلسلة. يُؤكد التركيب والأبعاد وفق رسم الطراز المختار.
الجهد المقنن (Un)0.6–6.3 kV
القدرة غير الفعالة (Qn)500–13400 kvar
التردد (Fn)150–50000 Hz
القيم أعلاه نطاقات للسلسلة. راجع جدول الطرازات للقيم الفردية؛ وتُؤكد متطلبات المشروع بشكل منفصل.
مجالات التطبيق
- التقسية بالحث
- المعالجة الحرارية السطحية
- اللحام الصلب
- خطوط التسخين المستمر
- الصهر بالتردد المتوسط
- التطريق بالتسخين متوسط التردد
- أفران صهر كبيرة بالحث
- التسخين للتطريق في الخدمة الشاقة
- خطوط إنتاج السباكة
- الصهر المستمر عالي القدرة
المواصفات الفنية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الجهد المقنن (Un) | 0.6–6.3 kV |
| القدرة غير الفعالة (Qn) | 500–13400 kvar |
| التردد (Fn) | 150–50000 Hz |
| التيار المقنن (In) | ≤ 4470 A |
| طريقة التبريد | تبريد بالماء؛ تُؤكد الوصلات وظروف التبريد حسب الطراز |
| المعايير | GB/T 3984 · IEC 60110 |
طرازات المنتج
للطراز RAM1.8-3000-1S سجلان: H يساوي 330 / 435 mm وGROUPS يساوي 8 / 1، على الترتيب. اطلبوا عرض السعر للسجل المعني؛ النسخة قيد التأكيد، وتطابق اسم الطراز لا يثبت قابلية الاستبدال.
تُحدد معاني L وW وH وh وh1 وفق رسم الطراز المختار. قد يشير H إلى ارتفاع الهيكل لا الارتفاع الكلي شاملاً الأطراف؛ ويجب تأكيد أبعاد التركيب الكاملة ومسافات الخلوص.
المجموعات الكهربائية والأطراف المادية تُعدّ بصورة منفصلة ولا تتطابق بالضرورة؛ تُؤكد التهيئة وفق مخطط التوصيل.
| رقم السجل | الطراز | Un (V) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | عدد المجموعات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH-WC-001 | RAM0.65-750-1S | 650 | 750 | 1000 | 1154 | 282.52 | 343 | 142 | 335 | 5 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-002 | RAM0.75-1000-0.3S | 750 | 1000 | 300 | 1333 | 943.14 | 343 | 205 | 545 | 6 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-003 | RAM1.0-2000-1S | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 318.31 | 343 | 175 | 360 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-004 | RAM1.0-2400-50S | 1000 | 2400 | 50000 | 2400 | 7.64 | 350 | 142 | 300 | 10 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-005 | RAM1.2-1000-0.5S | 1200 | 1000 | 500 | 833 | 221.05 | 343 | 175 | 360 | 4 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-006 | RAM1.25-1200-1.2S | 1250 | 1200 | 1200 | 960 | 101.86 | 343 | 127 | 330 | 6 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-007 | RAM1.5-2666-0.6S | 1500 | 2666 | 600 | 1777 | 314.3 | 343 | 175 | 545 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-008 | RAM1.5-3500-1S | 1500 | 3500 | 1000 | 2333 | 247.57 | 343 | 175 | 545 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-009 | RAM1.8-3000-1S | 1800 | 3000 | 1000 | 1667 | 147.37 | 343 | 175 | 330 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-010 | RAM2.0-2000-0.5S | 2000 | 2000 | 500 | 1000 | 159.15 | 343 | 175 | 400 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-011 | RAM2.0-4000-2S | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 79.58 | 343 | 150 | 435 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-012 | RAM2.0-2000-2.5S | 2000 | 2000 | 2500 | 1000 | 31.83 | 343 | 150 | 220 | 4 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-013 | RAM2.0-3000-2.5S | 2000 | 3000 | 2500 | 1500 | 47.75 | 343 | 150 | 270 | 6 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-014 | RAM2.5-6000-2.5S | 2500 | 6000 | 2500 | 2400 | 61.12 | 343 | 150 | 490 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-015 | RAM2.5-6000-3S | 2500 | 6000 | 3000 | 2400 | 50.93 | 343 | 150 | 490 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-016 | RAM3.0-2500-1S | 3000 | 2500 | 1000 | 833 | 44.21 | 343 | 150 | 270 | 4 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-017 | RAM3.2-4500-0.8S | 3200 | 4500 | 800 | 1406 | 87.43 | 440 | 165 | 550 | 6 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-018 | RAM3.2-4000-1.5S | 3200 | 4000 | 1500 | 1250 | 41.45 | 343 | 175 | 360 | 6 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-019 | RAM3.2-4500-1.5S | 3200 | 4500 | 1500 | 1406 | 46.63 | 390 | 165 | 500 | 10 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-020 | RAM3.6-9000-1S | 3600 | 9000 | 1000 | 2500 | 110.52 | 559 | 170 | 600 | 8 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-021 | RAM0.6-500-0.25S | 600 | 500 | 250 | 833 | 884.19 | 343 | 175 | 545 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-022 | RAM0.6-850-1S | 600 | 850 | 1000 | 1417 | 375.78 | 343 | 175 | 400 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-023 | RAM0.65-2000-0.3S | 650 | 2000 | 300 | 3077 | 2511.32 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-024 | RAM0.75-2000-1S | 750 | 2000 | 1000 | 2667 | 565.88 | 343 | 175 | 400 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-025 | RAM1.0-800-0.25S | 1000 | 800 | 250 | 800 | 509.3 | 440 | 191 | 780 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-026 | RAM1.0-1500-0.3S | 1000 | 1500 | 300 | 1500 | 795.77 | 559 | 175 | 500 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-027 | RAM1.2-3000-0.7S | 1200 | 3000 | 700 | 2500 | 473.68 | 343 | 175 | 580 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-028 | RAM1.2-2000-1S | 1200 | 2000 | 1000 | 1667 | 221.05 | 343 | 175 | 300 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-029 | RAM1.2-1200-1.2S | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 110.52 | 343 | 150 | 270 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-030 | RAM1.5-1600-0.15S | 1500 | 1600 | 150 | 1067 | 754.51 | 559 | 203 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-031 | RAM1.5-3000-0.5S | 1500 | 3000 | 500 | 2000 | 424.41 | 343 | 175 | 545 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-032 | RAM1.6-3500-0.5S | 1600 | 3500 | 500 | 2188 | 435.19 | 343 | 175 | 615 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-033 | RAM1.6-3820-0.7S | 1600 | 3820 | 700 | 2388 | 339.27 | 343 | 203 | 500 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-034 | RAM1.7-3000-0.3S | 1600 | 3000 | 300 | 1875 | 621.7 | 343 | 205 | 690 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-035 | RAM1.7-3000-0.5S | 1600 | 3000 | 500 | 1875 | 373.02 | 343 | 175 | 500 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-036 | RAM1.7-4000-1S | 1700 | 4000 | 1000 | 2353 | 220.28 | 343 | 175 | 615 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-037 | RAM1.8-4000-0.25S | 1800 | 4000 | 250 | 2222 | 785.95 | 440 | 230 | 830 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-038 | RAM1.8-4000-0.5S | 1800 | 4000 | 500 | 2222 | 392.98 | 343 | 175 | 650 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-039 | RAM1.8-2000-1S | 1800 | 2000 | 1000 | 1111 | 98.24 | 343 | 150 | 360 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-040 | RAM1.8-3000-1S | 1800 | 3000 | 1000 | 1667 | 147.37 | 343 | 175 | 435 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-041 | RAM2.4-2000-0.7S | 2400 | 2000 | 700 | 833 | 78.95 | 343 | 175 | 300 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-042 | RAM2.4-3000-0.7S | 2400 | 3000 | 700 | 1250 | 118.42 | 343 | 175 | 435 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-043 | RAM2.5-3000-0.15S | 2500 | 3000 | 150 | 1200 | 509.3 | 559 | 203 | 787 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-044 | RAM2.5-6000-1S | 2500 | 6000 | 1000 | 2400 | 152.79 | 559 | 175 | 400 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-045 | RAM2.5-4850-1.5S | 2500 | 4850 | 1500 | 1940 | 82.34 | 343 | 175 | 360 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-046 | RAM2.8-5000-0.3S | 2800 | 5000 | 300 | 1786 | 338.34 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-047 | RAM2.8-5000-0.4S | 2800 | 5000 | 400 | 1786 | 253.75 | 559 | 203 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-048 | RAM2.8-6666-0.5S | 2800 | 6666 | 500 | 2381 | 270.64 | 559 | 203 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-049 | RAM2.9-5000-0.3S | 2900 | 5000 | 300 | 1724 | 315.41 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-050 | RAM3.0-3000-0.3S | 3000 | 3000 | 300 | 1000 | 176.84 | 343 | 175 | 760 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-051 | RAM3.0-6000-0.5S | 3000 | 6000 | 500 | 2000 | 212.21 | 559 | 175 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-052 | RAM3.0-7000-1S | 3000 | 7000 | 1000 | 2333 | 123.79 | 559 | 175 | 450 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-053 | RAM3.0-13400-1.2S | 3000 | 13400 | 1200 | 4467 | 197.47 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-054 | RAM3.05-5450-0.7S | 3050 | 5450 | 700 | 1787 | 133.2 | 559 | 175 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-055 | RAM3.05-7500-0.7S | 3050 | 7500 | 700 | 2459 | 183.31 | 559 | 175 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-056 | RAM3.2-5000-0.3S | 3200 | 5000 | 300 | 1563 | 259.04 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-057 | RAM3.2-3000-0.5S | 3200 | 3000 | 500 | 938 | 93.25 | 559 | 150 | 460 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-058 | RAM3.5-6000-0.5S | 3500 | 6000 | 500 | 1714 | 155.91 | 559 | 203 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-059 | RAM3.5-3000-1S | 3500 | 3000 | 1000 | 857 | 38.98 | 343 | 175 | 400 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-060 | RAM4.0-8333-0.5S | 4000 | 8333 | 500 | 2083 | 165.78 | 559 | 203 | 711 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-061 | RAM4.0-5416-0.65S | 4000 | 5416 | 650 | 1354 | 82.88 | 343 | 175 | 690 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-062 | RAM4.2-5000-0.4S | 4200 | 5000 | 400 | 1190 | 112.78 | 559 | 203 | 590 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-063 | RAM4.4-8470-0.7S | 4400 | 8470 | 700 | 1925 | 99.47 | 559 | 175 | 690 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-064 | RAM4.6-5350-0.3S | 4600 | 5350 | 300 | 1163 | 134.13 | 559 | 203 | 787 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-065 | RAM5.2-3000-0.15S | 5200 | 3000 | 150 | 577 | 117.72 | 559 | 203 | 787 | 1 | طلب عرض سعر |
| IH-WC-066 | RAM6.3-3000-0.15S | 6300 | 3000 | 150 | 476 | 80.2 | 559 | 203 | 787 | 1 | طلب عرض سعر |
Un (V) — الجهد المقننQn (kVAR) — القدرة غير الفعالةFn (Hz) — الترددIn (A) — التيار المقننCn (μF) — السعةL (mm) — البعد L (راجع رسم الطراز)W (mm) — البعد W (راجع رسم الطراز)H (mm) — الارتفاع H (راجع رسم الطراز)
دليل الاختيار
- المتطلبات الكهربائية والتشغيلية
- قدّموا التردد والجهد والتيار والسعة والقدرة غير الفعالة ونظام التشغيل، للتحقق من ملاءمة الطراز.
- التهيئة وواجهات التركيب
- قدّموا الطراز الأصلي أو الرسم لمراجعة وصلات التبريد والتدفق والحرارة وجودة الماء والضغط والمجموعات الكهربائية وأبعاد التركيب؛ ضعوا علامة «قيد التأكيد» على البنود غير المعروفة.
- الوثائق وعرض السعر
- راجعوا الرسومات الفنية لمتطلبات تأكيد الرسم والكتالوجات والوثائق لحالة الملفات. قدّموا الطراز الكامل والكمية والوجهة وإصدارات الوثائق المطلوبة عبر رابط الاستفسار أدناه؛ تُؤكد إتاحة الوثائق ونطاقها لكل منتج.
الأسئلة الشائعة
كيف أختار الطراز المناسب المبرد بالماء؟
راجعوا التردد والجهد والتيار والسعة والتبريد وواجهات التركيب وفق ظروف المعدة. قدّموا الطراز أو الرسم الحالي للاستفسار، وأكدوا النسخة قبل الطلب.
لماذا يختلف سجلان يحملان اسم الطراز نفسه؟
تتضمن جداول المصدر الطراز نفسه بارتفاعات وأعداد مجموعات كهربائية مختلفة. أُبقي السجلان قيد التأكيد؛ اطلبوا الرسم المعتمد للنسخة المعنية قبل الطلب.
هل لديك متطلبات محددة؟
أطلع HAOQI على المواصفات المطلوبة أو اطلب الوثائق الفنية للمنتج المعني.












