额定电压 (Un)0.65–3.6 kV
无功功率 (Qn)750–9000 kvar
频率 (Fn)0.3–50 kHz
以上为系列范围;单个型号的额定值请查阅下方型号表,项目要求需单独确认。


应用领域
- 感应淬火
- 表面热处理
- 钎焊
- 连续加热生产线
- 中频熔炼
- 中频锻造
技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 (Un) | 0.65–3.6 kV |
| 无功功率 (Qn) | 750–9000 kvar |
| 频率 (Fn) | 0.3–50 kHz |
| 额定电流 (In) | ≤ 2500 A |
| 冷却方式 | 水冷(单水路) |
| 执行标准 | GB/T 3984 · IEC 60110 |
产品型号
L、W、H、h、h1 的含义以具体型号图纸为准。H 可能为箱壳高,并非含端子的总高;完整安装尺寸及间距需另行确认。
电气组数与物理端子数是不同口径,具体配置需按接线图确认。
| № | 型号 | Un (V) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 组数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM0.65-750-1S | 650 | 750 | 1000 | 1154 | 282.52 | 343 | 142 | 335 | 5 | 询价 |
| 2 | RAM0.75-1000-0.3S | 750 | 1000 | 300 | 1333 | 943.14 | 343 | 205 | 545 | 6 | 询价 |
| 3 | RAM1.0-2000-1S | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 318.31 | 343 | 175 | 360 | 8 | 询价 |
| 4 | RAM1.0-2400-50S | 1000 | 2400 | 50000 | 2400 | 7.64 | 350 | 142 | 300 | 10 | 询价 |
| 5 | RAM1.2-1000-0.5S | 1200 | 1000 | 500 | 833 | 221.05 | 343 | 175 | 360 | 4 | 询价 |
| 6 | RAM1.25-1200-1.2S | 1250 | 1200 | 1200 | 960 | 101.86 | 343 | 127 | 330 | 6 | 询价 |
| 7 | RAM1.5-2666-0.6S | 1500 | 2666 | 600 | 1777 | 314.3 | 343 | 175 | 545 | 8 | 询价 |
| 8 | RAM1.5-3500-1S | 1500 | 3500 | 1000 | 2333 | 247.57 | 343 | 175 | 545 | 8 | 询价 |
| 9 | RAM1.8-3000-1S | 1800 | 3000 | 1000 | 1667 | 147.37 | 343 | 175 | 330 | 8 | 询价 |
| 10 | RAM2.0-2000-0.5S | 2000 | 2000 | 500 | 1000 | 159.15 | 343 | 175 | 400 | 8 | 询价 |
| 11 | RAM2.0-4000-2S | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 79.58 | 343 | 150 | 435 | 8 | 询价 |
| 12 | RAM2.0-2000-2.5S | 2000 | 2000 | 2500 | 1000 | 31.83 | 343 | 150 | 220 | 4 | 询价 |
| 13 | RAM2.0-3000-2.5S | 2000 | 3000 | 2500 | 1500 | 47.75 | 343 | 150 | 270 | 6 | 询价 |
| 14 | RAM2.5-6000-2.5S | 2500 | 6000 | 2500 | 2400 | 61.12 | 343 | 150 | 490 | 8 | 询价 |
| 15 | RAM2.5-6000-3S | 2500 | 6000 | 3000 | 2400 | 50.93 | 343 | 150 | 490 | 8 | 询价 |
| 16 | RAM3.0-2500-1S | 3000 | 2500 | 1000 | 833 | 44.21 | 343 | 150 | 270 | 4 | 询价 |
| 17 | RAM3.2-4500-0.8S | 3200 | 4500 | 800 | 1406 | 87.43 | 440 | 165 | 550 | 6 | 询价 |
| 18 | RAM3.2-4000-1.5S | 3200 | 4000 | 1500 | 1250 | 41.45 | 343 | 175 | 360 | 6 | 询价 |
| 19 | RAM3.2-4500-1.5S | 3200 | 4500 | 1500 | 1406 | 46.63 | 390 | 165 | 500 | 10 | 询价 |
| 20 | RAM3.6-9000-1S | 3600 | 9000 | 1000 | 2500 | 110.52 | 559 | 170 | 600 | 8 | 询价 |
Un (V) — 额定电压Qn (kVAR) — 无功功率Fn (Hz) — 频率In (A) — 额定电流Cn (μF) — 电容量L (mm) — 尺寸 L(以型号图纸为准)W (mm) — 尺寸 W(以型号图纸为准)H (mm) — 高度 H(以型号图纸为准)

