额定电压 (Un)3.6–15 kV
峰值电流 (Ip)15–61 kA
电容量 (Cn)100–600 μF
以上为系列范围;单个型号的额定值请查阅下方型号表,项目要求需单独确认。



应用领域
- 断路器电容模块(按电路确认)
- 放电回路(按波形确认)
技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 (Un) | 3.6–15 kV |
| 峰值电流 (Ip) | 15–61 kA |
| 电容量 (Cn) | 100–600 μF |
| 回路用途 | 支路功能与放电波形按项目确认 |
| 环境要求 | 按型号规格及适用试验资料确认 |
| 执行标准 | 按适用项目规范 |
产品型号
L、W、H、h、h1 的含义以具体型号图纸为准。H 可能为箱壳高,并非含端子的总高;完整安装尺寸及间距需另行确认。
电气组数与物理端子数是不同口径,具体配置需按接线图确认。
| № | 型号 | Un (kV) | Ip (kA) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 端子数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6-140 | 3.6 | 15 | 140 | 380 | 90 | 190 | 2 | 询价 |
| 2 | 3.6-115 | 3.6 | 15 | 115 | 300 | 200 | 220 | 4 | 询价 |
| 3 | 3.6-100 | 3.6 | 25 | 100 | 380 | 900 | 165 | 2 | 询价 |
| 4 | 3.6-220 | 3.6 | 25 | 220 | 300 | 90 | 400 | 4 | 询价 |
| 5 | 15-600 | 15 | 61 | 600 | 1410 | 668 | 7220 | 4 | 询价 |
Un (kV) — 额定电压Ip (kA) — 峰值电流Cn (μF) — 电容量L (mm) — 尺寸 L(以型号图纸为准)W (mm) — 尺寸 W(以型号图纸为准)H (mm) — 高度 H(以型号图纸为准)



