Tensão nominal (Un)0.75–3.3 kV
Corrente nominal (In)160–520 A
Capacitância (Cn)1600–10000 μF
As faixas descrevem a série. Consulte os valores nominais individuais na tabela de modelos; os requisitos do projeto são confirmados separadamente.



Aplicações
- Conversores de tração ferroviária, sujeitos à análise do projeto
- Conversores auxiliares, sujeitos à análise do projeto
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal (Un) | 0.75–3.3 kV |
| Corrente nominal (In) | 160–520 A |
| Capacitância (Cn) | 1600–10000 μF |
| Requisitos ambientais | Confirmar vibração e faixa de temperatura por modelo |
| Verificações de seleção | Confirmar corrente de ondulação, refrigeração e requisitos de vida útil |
| Normas | Conforme a especificação aplicável ao projeto |
Modelos de produtos
L, W, H, h e h1 devem ser interpretados conforme o desenho do modelo selecionado. H pode indicar a altura da caixa, não a altura total com terminais; confirme o espaço total de instalação e as folgas necessárias.
O número de grupos elétricos e o de terminais físicos são diferentes. Confirme sua disposição no desenho de conexão.
| № | Modelo | Un (kV) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Terminais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75-10000 | 0.75 | 241 | 10000 | 426 | 120 | 400 | 4 | Consultar |
| 2 | 1.8-2250 | 1.8 | 300 | 2250 | 305 | 114 | 685 | 4 | Consultar |
| 3 | 1.85-2500 | 1.85 | 520 | 2500 | 340 | 112 | 720 | 4 | Consultar |
| 4 | 1.85-3000 | 1.85 | 480 | 3000 | 475 | 125 | 450 | 6 | Consultar |
| 5 | 3.3-1600 | 3.3 | 160 | 1600 | 330 | 230 | 600 | 4 | Consultar |
| 6 | 3.3-2200 | 3.3 | 214 | 2200 | 330 | 230 | 520 | 4 | Consultar |
Un (kV) — Tensão nominalIn (A) — Corrente nominalCn (μF) — CapacitânciaL (mm) — Dimensão L (consulte o desenho do modelo)W (mm) — Dimensão W (consulte o desenho do modelo)H (mm) — Altura H (consulte o desenho do modelo)
Tem um requisito específico?
Solicite à HAOQI a coordenação da revisão de especificações ou os documentos do produto correspondente.



