Tensión nominal (Un)0.75–3.3 kV
Corriente nominal (In)160–520 A
Capacitancia (Cn)1600–10000 μF
Los rangos describen la serie. Consulte los valores nominales individuales en la tabla de modelos; los requisitos del proyecto se confirman por separado.



Aplicaciones
- Convertidores de tracción ferroviaria, sujetos a revisión del proyecto
- Convertidores auxiliares, sujetos a revisión del proyecto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal (Un) | 0.75–3.3 kV |
| Corriente nominal (In) | 160–520 A |
| Capacitancia (Cn) | 1600–10000 μF |
| Requisitos ambientales | Confirmar vibración y rango de temperatura según el modelo |
| Comprobaciones de selección | Confirmar requisitos de corriente de rizado, refrigeración y vida útil |
| Normas | Según las especificaciones aplicables al proyecto |
Modelos de producto
L, W, H, h y h1 se interpretan según el plano del modelo seleccionado. H puede ser la altura de la caja, no la altura total con terminales; confirme el espacio total de instalación y las distancias libres.
El número de grupos eléctricos y el de terminales físicos son diferentes. Confirme su disposición según el plano de conexión.
| № | Modelo | Un (kV) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Terminales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75-10000 | 0.75 | 241 | 10000 | 426 | 120 | 400 | 4 | Consultar |
| 2 | 1.8-2250 | 1.8 | 300 | 2250 | 305 | 114 | 685 | 4 | Consultar |
| 3 | 1.85-2500 | 1.85 | 520 | 2500 | 340 | 112 | 720 | 4 | Consultar |
| 4 | 1.85-3000 | 1.85 | 480 | 3000 | 475 | 125 | 450 | 6 | Consultar |
| 5 | 3.3-1600 | 3.3 | 160 | 1600 | 330 | 230 | 600 | 4 | Consultar |
| 6 | 3.3-2200 | 3.3 | 214 | 2200 | 330 | 230 | 520 | 4 | Consultar |
Un (kV) — Tensión nominalIn (A) — Corriente nominalCn (μF) — CapacitanciaL (mm) — Dimensión L (véase el plano del modelo)W (mm) — Dimensión W (véase el plano del modelo)H (mm) — Altura H (véase el plano del modelo)
¿Tiene un requisito específico?
Solicite a HAOQI la coordinación de una revisión de especificaciones o los documentos del producto correspondiente.



