Les plages décrivent la série. Consultez le tableau des modèles pour les valeurs individuelles ; les exigences du projet sont confirmées séparément.

Applications
- Compensation shunt des réseaux CA
- Postes électriques HT
- Filtrage des harmoniques, sous réserve d’étude du système
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale (Un) | 5.5–13 kV |
| Puissance réactive (Qn) | 200–667 kvar |
| Capacité (Cn) | 9.4–70.2 μF |
| Fréquence nominale (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuration | Monophasée ; disposition des traversées à confirmer par modèle |
| Normes | GB/T 11024 · IEC 60871 |
Modèles de produits
La notation 50(60) Hz du catalogue ne confirme pas que les mêmes valeurs nominales s’appliquent aux deux fréquences. Confirmez conjointement la fréquence, la capacité et la puissance réactive de la version commandée.
Confirmez la disposition des traversées de chaque modèle selon le plan approuvé ; le titre de la page du catalogue ne suffit pas à définir le raccordement.
L, W, H, h et h1 suivent le plan du modèle retenu. H peut désigner la hauteur du boîtier, et non la hauteur hors tout avec bornes ; confirmez l’encombrement complet de montage et les dégagements.
| № | Modèle | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | Cn (μF) | Poids (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Se renseigner |
| 2 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | Se renseigner |
| 3 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Se renseigner |
| 4 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 5 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 6 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 7 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Se renseigner |
| 8 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Se renseigner |
| 9 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 10 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 11 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 12 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Se renseigner |
| 13 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 14 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 15 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 16 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Se renseigner |
| 17 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 18 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 19 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 20 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Se renseigner |
| 21 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 22 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 23 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 24 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Se renseigner |
| 25 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 26 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 27 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 28 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
| 29 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Se renseigner |
| 30 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Se renseigner |
Une exigence particulière ?
Demandez à HAOQI de coordonner la vérification des caractéristiques ou de fournir les documents produits pertinents.

