As faixas descrevem a série. Consulte os valores nominais individuais na tabela de modelos; os requisitos do projeto são confirmados separadamente.

Aplicações
- Compensação em derivação em sistemas CA
- Subestações de alta tensão
- Filtragem de harmônicas, sujeita à análise do sistema
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal (Un) | 5.5–13 kV |
| Potência reativa (Qn) | 200–667 kvar |
| Capacitância (Cn) | 9.4–70.2 μF |
| Frequência nominal (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuração | Monofásica; confirmar a disposição das buchas por modelo |
| Normas | GB/T 11024 · IEC 60871 |
Modelos de produtos
A indicação 50(60) Hz no catálogo não confirma que os mesmos valores nominais sejam válidos nas duas frequências. Confirme frequência, capacitância e potência reativa em conjunto para a versão solicitada.
Confirme a disposição das buchas de cada modelo no desenho aprovado; o título da página do catálogo, por si só, não define a conexão.
L, W, H, h e h1 devem ser interpretados conforme o desenho do modelo selecionado. H pode indicar a altura da caixa, não a altura total com terminais; confirme o espaço total de instalação e as folgas necessárias.
| № | Modelo | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | Cn (μF) | Peso (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Consultar |
| 2 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | Consultar |
| 3 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| 4 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 5 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 6 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 7 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Consultar |
| 8 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| 9 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 10 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 11 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 12 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| 13 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 14 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 15 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 16 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| 17 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 18 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 19 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 20 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| 21 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 22 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 23 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 24 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| 25 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 26 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 27 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 28 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| 29 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| 30 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
Tem um requisito específico?
Solicite à HAOQI a coordenação da revisão de especificações ou os documentos do produto correspondente.

