额定电压 (Un)5.5–13 kV
无功功率 (Qn)200–667 kvar
电容量 (Cn)9.4–70.2 μF
以上为系列范围;单个型号的额定值请查阅下方型号表,项目要求需单独确认。

应用领域
- 交流系统并联无功补偿
- 高压变电站
- 谐波滤波(按系统工况确认)
技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 (Un) | 5.5–13 kV |
| 无功功率 (Qn) | 200–667 kvar |
| 电容量 (Cn) | 9.4–70.2 μF |
| 额定频率 (Fn) | 50 / 60 Hz |
| 结构形式 | 单相;套管配置按型号确认 |
| 执行标准 | GB/T 11024 · IEC 60871 |
产品型号
目录中的 50(60) Hz 不代表同一组额定值可直接用于两种频率。订货时需一并确认所选版本的频率、电容量及无功功率。
各型号的套管配置需与批准图纸核对,不能仅凭目录页名称确定接线结构。
L、W、H、h、h1 的含义以具体型号图纸为准。H 可能为箱壳高,并非含端子的总高;完整安装尺寸及间距需另行确认。
| № | 型号 | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | Cn (μF) | 重量 (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | 询价 |
| 2 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | 询价 |
| 3 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | 询价 |
| 4 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 5 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 6 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 7 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | 询价 |
| 8 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | 询价 |
| 9 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 10 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 11 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 12 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | 询价 |
| 13 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 14 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 15 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 16 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | 询价 |
| 17 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 18 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 19 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 20 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | 询价 |
| 21 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 22 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 23 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 24 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | 询价 |
| 25 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 26 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 27 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 28 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
| 29 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | 询价 |
| 30 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | 询价 |
Un (kV) — 额定电压Qn (kVAR) — 无功功率Fn (Hz) — 频率Cn (μF) — 电容量L (mm) — 尺寸 L(以型号图纸为准)W (mm) — 尺寸 W(以型号图纸为准)H (mm) — 高度 H(以型号图纸为准)

